nr inwent. | zdj. | tytuł | wymiary (cm) | czas powstania (rok) |
---|---|---|---|---|
35 | ITAKA 15 | A3 | 2024 | |
34 | ITAKA 12 | A3 | 2024 | |
33 | DAPHNE | 50x60cm | 2024 | |
32 | ITAKA - 11 | A3 | 2023 | |
31 | REGINA | 55x42cm | 2023 | |
30 | SILENTIUM | A2 | 2023 | |
29 | ITAKA - 14 | A3 | 2022 | |
28 | TACTUS 5 | A2 | 2022 | |
27 | ITAKA - 13 | A3 | 2022 | |
26 | ITAKA - 10 | A3 | 2022 | |
25 | TACTUS - 4 | A2 | 2022 | |
24 | TACTUS - 3 | A2 | 2021 | |
23 | TACTUS - 2 | A2 | 2021 | |
22 | TACTUS - 1 | A2 | 2021 | |
21 | ANTROPOCEN - 1 | 60x40cm | 2021 | |
20 | ITAKA 9 | A3 | 2020 | |
19 | ITAKA 8 | A3 | 2020 | |
18 | ITAKA 7 | A3 | 2020 | |
17 |
A, B, C (cykl w zasobach Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi) 3 x (20x20cm) |
2013 | ||
16 | Oratio mentalis | A2 | 2013 | |
15 | Kotki Dwa | A1 | 2012 | |
14 | Tymonna 4 | A2 | 2012 | |
13 | Tymonna 3 | A2 | 2012 | |
12 | Tymonna 2 | A2 | 2012 | |
11 | Tymonna 1 | A2 | 2012 | |
10 | Opus X | 12x12cm | 2012 | |
9 | Itaka 6 | A3 | 2012 | |
8 | Itaka 5 | A3 | 2012 | |
7 | Itaka 4 | A3 | 2012 | |
6 | Itaka 3 | A3 | 2012 | |
5 | Itaka 2 | A3 | 2012 | |
4 | Itaka 1 | A3 | 2012 | |
3 | Knieja X | A4 | 2011 | |
2 | Homo Viator | A3 | 2011 | |
1 | Fibi | 20x17cm | 2011 |